政府信息公开

武汉市安监局2017年部门预算公开(部门收入总表)

发布时间:2017-03-30 15:52  【 下载 】  字号:[ ]
部门收入总表
部门公开02表 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转  
财政拨款 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 6,906.35 6,498.68           360.00   47.67  
208 社会保障和就业支出 93.03 93.03                  
  20805 行政事业单位离退休 93.03 93.03                  
    2080501 归口管理的行政单位离退休 93.03 93.03                  
210 医疗卫生与计划生育支出 102.39 102.39                  
  21011 行政事业单位医疗 102.39 102.39                  
    2101101 行政单位医疗 42.89 42.89                  
    2101102 事业单位医疗 14.39 14.39                  
    2101103 公务员医疗补助 41.36 41.36                  
    2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.75 3.75                  
215 资源勘探信息等支出 6,630.69 6,223.02           360.00   47.67  
  21506 安全生产监管 6,630.69 6,223.02           360.00   47.67  
    2150601 行政运行(安全生产监管) 968.95 968.95                  
    2150602 一般行政管理事务(安全生产监管) 449.75 440.16               9.59  
    2150605     安全监管监察专项 1,310.24 930.00           360.00   20.24  
    2150699     其他安全生产监管支出 3,901.75 3,883.91               17.84  
221 住房保障支出 80.24 80.24                  
  22102   住房改革支出 80.24 80.24                  
    2210201     住房公积金 64.33 64.33                  
    2210202     提租补贴 15.91 15.91                  

扫码查看手机版

关联 文章

关联 图片

关联 附件

返回